BestLink Netware industrial outdoor solution is ideal for harsh industrial environment such as factory automation or outdoor where Ethernet cable needs to be run through wet or not-clean locations. It is also ideal for residential outdoor network installation such as patio.
Features:

| QTY | Unit Price |
| 1+ | $73.33 |
| 5+ | $70.40 |
| 15+ | $68.29 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $5.07 |
| 10+ | $4.87 |
| 50+ | $4.72 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $42.00 |
| 10+ | $40.32 |
| 15+ | $39.11 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $44.45 |
| 5+ | $42.67 |
| 10+ | $41.39 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $7.11 |
| 5+ | $6.83 |
| 20+ | $6.63 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $5.07 |
| 10+ | $4.87 |
| 50+ | $4.72 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $42.00 |
| 10+ | $40.32 |
| 15+ | $39.11 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $44.45 |
| 5+ | $42.67 |
| 10+ | $41.39 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $8.58 |
| 10+ | $8.24 |
| 40+ | $7.99 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $5.07 |
| 10+ | $4.87 |
| 50+ | $4.72 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $42.00 |
| 10+ | $40.32 |
| 15+ | $39.11 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $44.45 |
| 5+ | $42.67 |
| 10+ | $41.39 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $2.66 |
| 10+ | $2.55 |
| 50+ | $2.47 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $5.07 |
| 10+ | $4.87 |
| 50+ | $4.72 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $42.00 |
| 10+ | $40.32 |
| 15+ | $39.11 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $44.45 |
| 5+ | $42.67 |
| 10+ | $41.39 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $7.11 |
| 10+ | $6.83 |
| 80+ | $6.63 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $5.07 |
| 10+ | $4.87 |
| 50+ | $4.72 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $42.00 |
| 10+ | $40.32 |
| 15+ | $39.11 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $44.45 |
| 5+ | $42.67 |
| 10+ | $41.39 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $7.45 |
| 10+ | $7.15 |
| 80+ | $6.94 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $5.07 |
| 10+ | $4.87 |
| 50+ | $4.72 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $42.00 |
| 10+ | $40.32 |
| 15+ | $39.11 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $44.45 |
| 5+ | $42.67 |
| 10+ | $41.39 |




